
現將達茂旗紅十字會2022年度募捐款管理使用情況公示如下。
一、2022年募捐款物接收情況
2022年截止12月31日,接收各類捐款共計6624557.32元,接收物資價值997161.00元。
(一)捐款接收情況
1.“博愛一日捐”捐款。接收“博愛一日捐”捐款共417971.2元。
2.基金捐款。接收“自強基金”捐款共2410500.00元。
3.其他收入。全年利息收入共3276.12元(用于備災救災儲備)。
4.其他定向捐款。接收定向捐款收入共67800.00元。
5.新冠疫情防控捐款。接收用于全旗新冠疫情防控捐款共計3725010.00元。
(二)捐物接收情況
1.接收用于全旗新冠疫情防控物資價值共計448161.00元。
2.接收“自強基金”定向捐贈物資價值共計549000.00元。
二、2022年募捐款物使用情況
2022年支出募捐款共計6951619.07元,支出捐贈物資價值997161.00元。
(一)捐款支出情況
1.“博愛一日捐”捐款支出
按照有關規定和要求,共支出416076.77元,其中:
(1)開展“博愛送萬家”活動,共支出185000.00元;
(2)開展貧困學生救助活動,共支出32050.00元;
(3)開展貧困大病救助活動,共支出67400.00元;
(4)開展對因病、因災等各種原因生活陷入困境的貧困群眾救助活動,共支出41500.00元;
(5)項目實施工作成本費用共支出90126.77元;
2.“自強基金”支出。按照捐贈人的意愿,支出“自強基金”捐款共2623079.60元。
3.“達茂教育救助基金”支出。按照捐贈人的意愿,支出“達茂教育救助基金”捐款共5002.70元。
4.定向捐款支出。按照捐贈人意愿,支出定向救助捐款共67800.00元。
5.備災金支出。備災金支出114650.00元。其中,支援全旗疫情防控,支出備災金100000.00元,用于疫情防控等備災物資支出14650.00元。
6.新冠疫情防控捐款支出。按照旗疫情防控指揮部要求和捐贈人的意愿,支出新冠疫情防控捐款3725010.00元。
(二)捐物支出情況
1.按照旗疫情防控指揮部要求和捐贈人的意愿,支出新冠疫情防控捐贈物資價值448161.00元。
2.按照捐贈人的意愿,支出“自強基金”捐贈物資價值549000元。
附件:達茂旗紅十字會2022年“博愛一日捐”捐款愛心榜
達茂聯合旗紅十字會
2023年2月3日
附件
達茂旗紅十字會2022年“博愛一日捐”捐款愛心榜
序號 | 捐款單位 | 人數(人) | 捐款金額(元) | 備注 |
1 | 達茂旗城管大隊 | 27 | 2800 | |
2 | 達茂旗投資促進中心 | 6 | 800 | |
3 | 達茂旗工信和科技局 | 9 | 1200 | |
4 | 達茂旗紀委監委 | 62 | 9400 | |
5 | 愛心人士 | 1 | 20 | |
6 | 新華書店達茂分公司 | 7 | 1000 | |
7 | 達茂旗醫療保障局 | 15 | 1900 | |
8 | 達茂旗應急管理局 | 29 | 3400 | |
9 | 婦幼保健計劃服務中心 | 23 | 2300 | |
10 | 達茂旗人大常委會辦公室 | 31 | 6600 | |
11 | 共青團達茂旗委員會 | 7 | 603 | |
12 | 達茂旗供銷社 | 5 | 700 | |
13 | 達茂旗西河鄉人民政府 | 48 | 6000 | |
14 | 達茂旗水務局 | 50 | 5400 | |
15 | 達茂旗退役軍人事務所 | 13 | 1500 | |
16 | 達茂旗發展和改革委員會 | 25 | 3000 | |
17 | 達茂旗農牧局 | 5 | 450 | |
18 | 達茂旗民族幼兒園 | 30 | 3000 | |
19 | 達茂聯合旗林業和草原局 | 58 | 6600 | |
20 | 達茂旗委編辦 | 10 | 1400 | |
21 | 達茂旗衛生健康綜合行政 | 7 | 800 | |
22 | 達茂聯合旗總工會 | 8 | 900 | |
23 | 達茂聯合旗商務局 | 30 | 3000 | |
24 | 達茂旗委員會辦公室 | 35 | 5000 | |
25 | 達茂旗委組織部 | 26 | 3250 | |
26 | 達茂旗文體旅游廣電局 | 73 | 8100 | |
27 | 達茂旗紅格塔拉民族幼兒園 | 328 | 5728 | |
28 | 達茂旗希拉穆仁鎮人民政府 | 39 | 5500 | |
29 | 達茂旗人民檢察院 | 24 | 2900 | |
30 | 中共達茂旗委員會黨校 | 15 | 1600 | |
31 | 達茂旗財政局 | 47 | 5100 | |
32 | 達茂旗政協 | 16 | 3100 | |
33 | 中共達茂聯合旗紀律檢查委員會 | 65 | 10200 | |
34 | 達茂旗第二幼兒園 | 50 | 3630 | |
35 | 達茂旗小文公鄉人民政府 | 45 | 5300 | |
36 | 達茂聯合旗紅十字會 | 4 | 700 | |
37 | 達茂旗查干哈達蘇木 | 47 | 6200 | |
38 | 達茂旗委政法委 | 12 | 1500 | |
39 | 達茂旗大蘇吉小學 | 26 | 2600 | |
40 | 達茂旗審計局 | 20 | 2300 | |
41 | 小百靈幼兒園 | 131 | 1317.20 | |
42 | 達茂旗石寶幼兒園 | 23 | 1660 | |
43 | 達茂旗人民政府辦公室 | 70 | 7950 | |
44 | 達茂旗自然資源局 | 59 | 7100 | |
45 | 達茂旗寧源風力發電有限公司 | 1000 | ||
46 | 石寶鐵礦集團有限責任公司 | 50000 | ||
47 | 達茂旗百靈廟第二小學 | 118 | 11800 | |
48 | 巴音敖包蘇木人民政府 | 43 | 4900 | |
49 | 達茂旗蒙古族幼兒園 | 27 | 2700 | |
50 | 達茂聯合旗信訪局 | 14 | 1400 | |
51 | 達茂旗人民武裝部 | 10 | 900 | |
52 | 達茂旗殘疾人聯合會 | 5 | 600 | |
53 | 達茂旗巴潤工業園區管理委員會 | 18 | 3000 | |
54 | 達茂旗巴音花鎮人民政府 | 48 | 6200 | |
55 | 達茂旗學生資助和教育招生考試中心 | 8 | 800 | |
56 | 達茂旗人民政府外事辦公室 | 6 | 800 | |
57 | 達茂旗疾病預防控制中心 | 20 | 2200 | |
58 | 達茂旗民政局 | 14 | 1500 | |
59 | 達茂聯合旗檔案館 | 10 | 1100 | |
60 | 達茂聯合旗教育局 | 26 | 2900 | |
61 | 達茂聯合旗融媒體中心 | 43 | 4600 | |
62 | 達爾罕蘇木人民政府 | 47 | 5500 | |
63 | 達茂旗宣傳部 | 33 | 3259 | |
64 | 達茂旗氣象局 | 10 | 1200 | |
65 | 達茂聯合旗司法局 | 35 | 3700 | |
66 | 達茂聯合旗農牧局 | 58 | 6300 | |
67 | 包頭冀東水泥有限公司黨支部 | 3750 | ||
68 | 包頭市寶鑫特鋼有限責任公司 | 11000 | ||
69 | 愛心人士畢艷艷 | 1 | 10 | |
70 | 達茂聯合旗烏克忽洞鎮人民政府 | 57 | 6700 | |
71 | 達茂旗婦聯 | 6 | 850 | |
72 | 國家稅務總局達茂旗稅務局 | 90 | 10900 | |
73 | 達茂旗醫院 | 96 | 9600 | |
74 | 達茂旗人社局 | 29 | 3000 | |
75 | 達茂旗統戰部 | 13 | 1850 | |
76 | 達茂旗統計局 | 18 | 2100 | |
77 | 達茂旗交通運輸局 | 35 | 3700 | |
78 | 達茂旗交通運輸局事業發展中心 | 22 | 2200 | |
79 | 達茂旗石寶小學 | 38 | 3800 | |
80 | 達茂旗明安鎮人民政府 | 47 | 5400 | |
81 | 達茂旗滿都拉鎮人民政府 | 50 | 6000 | |
82 | 達茂旗工商銀行 | 15 | 620 | |
83 | 達茂旗政務服務局 | 13 | 1450 | |
84 | 達茂旗公安局 | 123 | 12900 | |
85 | 達茂旗烏克小學 | 28 | 2800 | |
86 | 達茂旗衛健委 | 17 | 1850 | |
87 | 達茂旗投資促進中心 | 13 | 1400 | |
88 | 達茂旗城市管理綜合執法大隊 | 20 | 2100 | |
89 | 中國銀行達茂旗支行 | 10 | 600 | |
90 | 達茂旗蒙醫醫院 | 46 | 4900 | |
91 | 達茂旗蒙古族學校 | 81 | 8250 | |
92 | 中國農行達茂旗支行 | 47 | 3400 | |
93 | 達茂旗百靈廟中學 | 90 | 9500 | |
94 | 達茂旗民族事務委員會 | 7 | 1534 | |
95 | 達茂旗合作交流中心 | 10 | 1100 | |
96 | 希拉穆仁民族幼兒園 | 5 | 350 | |
97 | 達茂旗煙草專賣局 | 19 | 1450 | |
98 | 石寶鎮人民政府 | 55 | 6050 | |
99 | 達茂旗百靈廟鎮人民政府 | 78 | 10300 | |
100 | 達茂旗農村信用合作聯社 | 3000 | ||
101 | 達茂移動 | 390 | ||
102 | 達茂旗住建局 | 32 | 3300 | |
合計 | 3465 | 417971.2 |
上一篇:
達茂聯合旗關于推薦“包頭市抓黨建促鄉村振興擔當作為好書記”名單公示的公告
下一篇:
2022年10月—2023年1月礦業權登記審批結果公示表